词 场 - 折叠
积分兑换词书
人教版PEP三上单词
人教版PEP三下单词
人教版PEP四上单词
人教版PEP四下单词
人教版PEP五上单词
人教版PEP五下单词
人教版PEP六上单词
人教版PEP六下单词
人教版PEP初一上单词
人教版PEP初一下单词
深圳牛津教材
特色收费词书
一图记牢高中3500单词
初中必考词汇1806个
音联速记初中单词
音联速记小学英语单词
| 单词 | 音标 | 名 | 动 | 形 | 副 | 介 | 连 | 数 | 代 | 叹 | 重 全 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jotter | ['dʒɒtə] | 便携本,匆匆记下者 | ![]() | ||||||||
| notebook | ['nəʊtbʊk] | 笔记本 | ![]() | ||||||||
| revision | [rɪ'vɪʒn] | 修订,复习 | ![]() | ||||||||
| review | [rɪ'vjuː] | 复习,审查 | 复习,审查 | ![]() | |||||||
| professor | [prə'fesə] | 教授 | ![]() | ||||||||
| professorship | [prə'fesəʃɪp] | 教授的职位,被聘为教授 | ![]() | ||||||||
| associate professor | 副教授 | ![]() | |||||||||
| assistant professor | 助理教授 | ![]() | |||||||||
| maths | [mæθs] | 数学(英国等简称) | ![]() | ||||||||
| mathematician | [ˌmæθəmə'tɪʃn] | 数学家 | ![]() | ||||||||
| mathematics | [ˌmæθə'mætɪks] | 数学 | ![]() | ||||||||
| math | [mæθ] | 数学(美国简称) | ![]() | ||||||||
| arithmetic | [ə'rɪθmətɪk] | 算术 | ![]() | ||||||||
| mental arithmetic | 心算 | ![]() | |||||||||
| addition | [ə'dɪʃn] | 加法 | ![]() | ||||||||
| plus sign | 加号 | ![]() | |||||||||
| additivity | [ædɪ'tɪvɪtɪ] | 相加性 | ![]() | ||||||||
| add up | [æd ʌp] | 加起来,总计 | ![]() | ||||||||
| subtraction | [səb'trækʃn] | 减法,减去,扣除 | ![]() | ||||||||
| minus sign | ['maɪnəs saɪn] | 减号 | ![]() | ||||||||
| multiplication | [ˌmʌltɪplɪ'keɪʃn] | 乘,相乘 | ![]() | ||||||||
| multiplication table | 乘法表 | ![]() | |||||||||
| multiple | ['mʌltɪpl] | 倍数 | ![]() | ||||||||
| multiplication sign | 乘号 | ![]() | |||||||||
| double figures | 两位数 | ![]() | |||||||||
| triple | ['trɪpl] | 三个一组,三倍之数 | 使)成三倍 | 有三部分的,三倍的 | ![]() | ||||||
| division | [dɪ'vɪʒn] | 除法,分割 | ![]() | ||||||||
| division sign | 除号 | ![]() | |||||||||
| quotient | ['kwəʊʃnt] | 商 | ![]() | ||||||||
| derivative | [dɪ'rɪvətɪv] | 导数 | ![]() | ||||||||
| remainder | [rɪ'meɪndə] | 余数 | ![]() | ||||||||
| difference | ['dɪfrəns] | 差 | ![]() | ||||||||
| value | ['væljuː] | 值 | ![]() | ||||||||
| function | ['fʌŋkʃn] | 函数 | ![]() | ||||||||
| coefficient | [ˌkəʊɪ'fɪʃnt] | 系数 | ![]() | ||||||||
| variable | ['veəriəbl] | 变量 | ![]() | ||||||||
| invariable | [ɪn'veəriəbl] | 常数 | ![]() | ||||||||
| number | ['nʌmbə] | 数字,号码 | ![]() | ||||||||
| numeracy | ['njuːmərəsi] | 计算能力 | ![]() | ||||||||
| numeral | ['njuːmərəl] | 数字,数码 | ![]() | ||||||||
| numeric | [njuː'merɪk] | 数,数字 | 数字的,数值的 | ![]() | |||||||
| no. | 号码(=number) | ![]() | |||||||||
| decimal | ['desɪml] | 小数 | 小数的 | ![]() | |||||||
| decimal point | 小数点 | ![]() | |||||||||
| finite decimal | 有尽小数 | ![]() | |||||||||
| recurring decimal | 循环小数 | ![]() | |||||||||
| integer | ['ɪntɪdʒə] | 整数 | ![]() | ||||||||
| whole number | 整数 | ![]() | |||||||||
| ordinal | ['ɔːdɪnl] | 序数词 | ![]() | ||||||||
| natural number | 自然数 | ![]() | |||||||||
| reciprocal | [rɪ'sɪprəkl] | 倒数 | ![]() | ||||||||
| inverse | [ˌɪn'vɜːs] | (数学)逆反函数,负数,倒数 | ![]() | ||||||||
| negative | ['neɡətɪv] | 负数 | ![]() | ||||||||
| positive | ['pɒzətɪv] | 正数 | ![]() | ||||||||
| matrix | ['meɪtrɪks] | 矩阵,发源地,基质 | ![]() | ||||||||
| fraction | ['frækʃn] | 分数,小数 | ![]() | ||||||||
| vulgar | ['vʌlɡə] | 普通分数 | ![]() | ||||||||
| numerator | ['njuːməreɪtə] | 分子 | ![]() | ||||||||
| denominator | [dɪ'nɒmɪneɪtə] | 分母 | ![]() | ||||||||
| percent | [pə'sent] | 百分比,百分数 | ![]() | ||||||||
| percentage | [pə'sentɪdʒ] | 百分率,百分比 | ![]() | ||||||||
| percentile | [pə'sentaɪl] | 百分位数 | ![]() | ||||||||
| percent sign | 百分比符号 | ![]() | |||||||||
| per cent | [pə'sent] | 百分之…… | ![]() | ||||||||
| equation | [ɪ'kweɪʒn] | 相等,均衡,方程式 | ![]() | ||||||||
| formula | ['fɔːmjələ] | 公式,方案,方程 | ![]() | ||||||||
| equality | [i'kwɒləti] | 同样,平等 | ![]() | ||||||||
| equivalent | [ɪ'kwɪvələnt] | 相等物 | 等价的,相等的 | ![]() | |||||||
| algebra | ['ældʒɪbrə] | 代数 | ![]() | ||||||||
| algebraist | [ældʒɪb'reɪɪst] | 代数学家 | ![]() | ||||||||
| geometry | [dʒi'ɒmətri] | 几何(学) | ![]() | ||||||||
| geometrician | [ˌdʒɪəʊme'trɪʃən] | 几何学家 | ![]() | ||||||||
| golden section | 黄金分割 | ![]() | |||||||||
| line | [laɪn] | 线,线条 | ![]() | ||||||||
| line segment | 线段 | ![]() | |||||||||
| beeline | ['biːlaɪn] | 直线 | ![]() | ||||||||
| ray | [reɪ] | 射线 | ![]() | ||||||||
| straight | [streɪt] | 直的东西,传统的人 | 直的 | 笔直地,直接 | ![]() | ||||||
| parallel | ['pærəlel] | 平行线 | 平行的 | ![]() | |||||||
| midpoint | ['mɪdpɔɪnt] | 中点 | ![]() | ||||||||
| endpoint | ['endpɔɪt] | 端点,终点 | ![]() | ||||||||
| extension | [ɪk'stenʃn] | 延伸 | ![]() | ||||||||
| extension lead | 接长线路 | ![]() | |||||||||
| vertical | ['vɜːtɪkl] | 垂直线 | ![]() | ||||||||
| intersection | [ˌɪntə'sekʃn] | 交叉,相交 | ![]() | ||||||||
| perpendicular | [ˌpɜːpən'dɪkjələ] | 垂直线 | ![]() | ||||||||
| triangle | ['traɪæŋɡl] | 三角形 | ![]() | ||||||||
| equilateral triangle | [ˌiːkwɪˌlætərəl'traɪæŋɡl] | 等边三角形 | ![]() | ||||||||
| isosceles triangle | [aɪˌsɒsəliːz'traɪæŋɡl] | 等腰三角形 | ![]() | ||||||||
| right triangle | 直角三角形 | ![]() | |||||||||
| hypotenuse | [haɪ'pɒtənjuːz] | (直角三角形的)斜边 | ![]() | ||||||||
| angle | ['æŋɡl] | 角 | ![]() | ||||||||
| acute angle | 锐角 | ![]() | |||||||||
| obtuse angle | 钝角 | ![]() | |||||||||
| supplementary angle | 补角 | ![]() | |||||||||
| complementary angle | 余角 | ![]() | |||||||||
| goniometer | [ˌgəʊnɪ'ɒmɪtə] | 角度计 | ![]() | ||||||||
| quadrangle | ['kwɒdræŋɡl] | 四边形 | ![]() | ||||||||
| opposite angle | 对角 | ![]() | |||||||||
| adjacent angle | 领角 | ![]() |

点击登录
重
全
