词 场 - 折叠
积分兑换词书
人教版PEP三上单词
人教版PEP三下单词
人教版PEP四上单词
人教版PEP四下单词
人教版PEP五上单词
人教版PEP五下单词
人教版PEP六上单词
人教版PEP六下单词
人教版PEP初一上单词
人教版PEP初一下单词
深圳牛津教材
特色收费词书
一图记牢高中3500单词
初中必考词汇1806个
音联速记初中单词
音联速记小学英语单词
| 单词 | 音标 | 名 | 动 | 形 | 副 | 介 | 连 | 数 | 代 | 叹 | 重 全 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| extent | [ɪk'stent] | 大小,面积,范围 | ![]() | ||||||||
| range | [reɪndʒ] | 范围,界限,区域 | ![]() | ||||||||
| scale | [skeɪl] | 规模,范围 | ![]() | ||||||||
| scope | [skəʊp] | 范围 | ![]() | ||||||||
| ambit | ['æmbɪt] | 范围 | ![]() | ||||||||
| ultimate | ['ʌltɪmət] | 终极,极品 | 极限的,最后的 | ![]() | |||||||
| extreme | [ɪk'striːm] | 极端,极限 | 极度的,极端的 | ![]() | |||||||
| extremity | [ɪk'streməti] | 极端,极度,尽头 | ![]() | ||||||||
| utmost | ['ʌtməʊst] | 极限,最大可能 | 极度的,最大限度的 | ![]() | |||||||
| maximum | ['mæksɪməm] | 最大量,最大限度,最高点 | 最高的,最大极限的 | ![]() | |||||||
| purview | ['pɜːvjuː] | 范围 | ![]() | ||||||||
| proportion | [prə'pɔːʃn] | 比例 | ![]() | ||||||||
| outsize | ['aʊtsaɪz] | 特大号服装 | 特大的(=outsized),极重的 | ![]() | |||||||
| giant | ['dʒaɪənt] | 巨人,巨物,大公司 | 巨大的 | ![]() | |||||||
| magnitude | ['mæɡnɪtjuːd] | 巨大,广大, 重大 | ![]() | ||||||||
| least | [liːst] | 最小,最少 | 最小的,最少的 | 最小地,最少地 | ![]() | ||||||
| little | ['lɪtl] | 极少 | 小的,幼小的,少的,短的 | 甚少,毫不,难得 | ![]() | ||||||
| miniature | ['mɪnətʃə] | 缩图,小画像,小模型 | 小型的,小规模的 | ![]() | |||||||
| width | [wɪdθ] | 宽度,广度 | ![]() | ||||||||
| narrow gauge | 窄轨 | ![]() | |||||||||
| light aircraft | 轻型飞机 | ![]() | |||||||||
| heavy metal | 重金属 | ![]() | |||||||||
| length | [leŋθ] | 长度 | ![]() | ||||||||
| footage | ['fʊtɪdʒ] | 以尺计算长度,尺数 | ![]() | ||||||||
| width | [wɪdθ] | 宽度,广度 | ![]() | ||||||||
| breadth | [bredθ] | 宽度 | ![]() | ||||||||
| meter | ['miːtə] | 米,公尺 | ![]() | ||||||||
| the metric system | 公制,米制 | ![]() | |||||||||
| metrication | [ˌmetrɪ'keɪʃn] | 公制化 | ![]() | ||||||||
| centimeter | ['sentɪˌmiːtə] | 厘米 | ![]() | ||||||||
| millimeter | ['mɪlɪˌmiːtə] | 毫米 | ![]() | ||||||||
| millimetre | ['mɪlimiːtə] | 毫米 | ![]() | ||||||||
| micron | ['maɪkrɒn] | 微米 | ![]() | ||||||||
| decimeter | ['desɪˌmiːtə] | 分米 | ![]() | ||||||||
| kilometer | ['kɪləˌmiːtə] | 千米 | ![]() | ||||||||
| kilometre | ['kɪləmiːtə] | 公里,千米 | ![]() | ||||||||
| centimetre | ['sentɪmiːtə] | 厘米 | ![]() | ||||||||
| mm. | .毫米(=millimeter) | ![]() | |||||||||
| cm. | 厘米(=centimetre) | ![]() | |||||||||
| km. | 千米(=kilometre) | ![]() | |||||||||
| m. | 米(=metre) | ![]() | |||||||||
| mile | [maɪl] | 英里 | ![]() | ||||||||
| mileage | ['maɪlɪdʒ] | 英里里程 | ![]() | ||||||||
| inch | [ɪntʃ] | 英寸 | ![]() | ||||||||
| foot | [fʊt] | 英尺 | ![]() | ||||||||
| ft. | 英尺(=foot) | ![]() | |||||||||
| yard | [jɑːd] | 码(等于3英尺或0.9144米) | ![]() | ||||||||
| furlong | ['fɜːlɒŋ] | 浪 | ![]() | ||||||||
| gram | [ɡræm] | 克(重量单位) | ![]() | ||||||||
| kilogram | ['kɪləɡræm] | 千克,公斤 | ![]() | ||||||||
| kilogramme | ['kɪləʊgræm] | 千克,公斤 | ![]() | ||||||||
| kilo | ['kiːləʊ] | 千,千克,公斤 | ![]() | ||||||||
| milligram | ['mɪliɡræm] | 毫克 | ![]() | ||||||||
| ton | [tʌn] | 吨 | ![]() | ||||||||
| tonne | [tʌn] | 公吨 | ![]() | ||||||||
| gramme | [ɡræm] | 克(=gram(美)) | ![]() | ||||||||
| pound | [paʊnd] | 磅(合0.454千克) | ![]() | ||||||||
| ounce | [aʊns] | 盎司 | ![]() | ||||||||
| stone | [stəʊn] | 英石 | ![]() | ||||||||
| hundredweight | ['hʌndrədweɪt] | 英担 | ![]() | ||||||||
| grain | [ɡreɪn] | 格令 | ![]() | ||||||||
| area | ['eəriə] | 面积 | ![]() | ||||||||
| square | [skweə] | 平方 | ![]() | ||||||||
| acreage | ['eɪkərɪdʒ] | 英亩数 | ![]() | ||||||||
| square meter | 平方米 | ![]() | |||||||||
| acre | ['eɪkə] | 公亩 | ![]() | ||||||||
| hectare | ['hekteə] | 公顷 | ![]() | ||||||||
| volume | ['vɒljuːm] | 体积,容量,卷,册 | ![]() | ||||||||
| capacity | [kə'pæsəti] | 容积 | ![]() | ||||||||
| bulk | [bʌlk] | 体积,容积,大块 | 散装的,大量的 | ![]() | |||||||
| gallon | ['ɡælən] | 加仑(约等于4.5升) | ![]() | ||||||||
| quart | [kwɔːt] | 夸脱 | ![]() | ||||||||
| pint | [paɪnt] | 品脱 | ![]() | ||||||||
| vol. | 卷,册(=volume) | ![]() | |||||||||
| gal. | (书写形式)加仑 | ![]() | |||||||||
| liter | ['liːtə] | 升 | ![]() | ||||||||
| milliliter | ['mɪlɪˌliːtə] | 毫升,千分之一升 | ![]() | ||||||||
| decaliter | ['dekəˌliːtə] | 十升 | ![]() | ||||||||
| centilitre | ['sentɪliːtə] | 厘升 | ![]() | ||||||||
| litre | ['liːtə] | 公升 | ![]() | ||||||||
| liter | ['liːtə] | 公升 | ![]() | ||||||||
| accuracy | ['ækjərəsi] | 准确性,精确度 | ![]() | ||||||||
| inaccuracy | [ɪn'ækjərəsi] | 误差,不精确 | ![]() | ||||||||
| precision | [prɪ'sɪʒn] | 精确,准确 | ![]() | ||||||||
| nicety | ['naɪsəti] | 精确,准确 | ![]() | ||||||||
| exactness | [ɪɡ'zæktnəs] | 精密性 | ![]() | ||||||||
| exactitude | [ɪɡ'zæktɪtjuːd] | 精确性,准确性 | ![]() | ||||||||
| survey | ['sɜːveɪ] | 测量,勘测 | 测量,勘测 | ![]() | |||||||
| surveyor | [sə'veɪə] | 勘测员 | ![]() | ||||||||
| dynamometer | [ˌdaɪnə'mɒmɪtə] | 测力计 | ![]() | ||||||||
| gauge | [ɡeɪdʒ] | 测量仪器 | ![]() | ||||||||
| rangefinder | ['reɪndʒfaɪndə] | 测距仪 | ![]() | ||||||||
| calibration | [ˌkælɪ'breɪʃn] | 刻度,标度,标准化 | ![]() | ||||||||
| scale | [skeɪl] | 规模,刻度 | ![]() | ||||||||
| graduation | [ˌɡrædʒu'eɪʃn] | 刻度 | ![]() | ||||||||
| plenty | ['plenti] | 丰富,大量,充足 | 充足的,相当多的 | 非常,充分 | ![]() | ||||||
| few | [fjuː] | 少量 | 很少的,少数的 | 少数 | ![]() | ||||||
| a little | [ə 'lɪtl] | 一点, 少许, 略微 | 很少,难得 | ![]() | |||||||
| much | [mʌtʃ] | 许多 | 许多的 | 很,非常,几乎 | ![]() | ||||||
| many | ['meni] | 许多,许多人 | 许多的 | 许多人或物 | ![]() |

点击登录
重
全
